Val-de-Marne : avec le plus d'EHPAD
Communes du département au plus grand nombre d'EHPAD (FINESS, ministère de la Santé).
Au niveau national : Les villes avec le plus d'EHPAD →
- 1 Saint-Maur-des-Fossés (94) 6 76 572 hab.
- 2 Fontenay-sous-Bois (94) 3 53 757 hab.
- 3 Créteil (94) 3 93 397 hab.
- 4 Cachan (94) 3 31 103 hab.
- 5 Maisons-Alfort (94) 3 56 799 hab.
- 6 Alfortville (94) 3 45 531 hab.
- 7 Le Perreux-sur-Marne (94) 3 35 260 hab.
- 8 Nogent-sur-Marne (94) 3 32 455 hab.
- 9 Sucy-en-Brie (94) 3 27 764 hab.
- 10 Vitry-sur-Seine (94) 2 93 963 hab.
- 11 Champigny-sur-Marne (94) 2 78 072 hab.
- 12 L'Haÿ-les-Roses (94) 2 31 188 hab.
- 13 Choisy-le-Roi (94) 2 45 946 hab.
- 14 Villeneuve-Saint-Georges (94) 2 36 221 hab.
- 15 Bry-sur-Marne (94) 2 18 503 hab.
- 16 Bonneuil-sur-Marne (94) 2 18 270 hab.
- 17 Saint-Mandé (94) 2 21 071 hab.
- 18 Mandres-les-Roses (94) 2 4 922 hab.
- 19 Villecresnes (94) 2 11 647 hab.
- 20 Saint-Maurice (94) 2 14 506 hab.
- 21 Villiers-sur-Marne (94) 1 33 162 hab.
- 22 Ivry-sur-Seine (94) 1 65 064 hab.
- 23 Chevilly-Larue (94) 1 19 826 hab.
- 24 Villejuif (94) 1 60 183 hab.
- 25 Fresnes (94) 1 29 528 hab.
- 26 Thiais (94) 1 32 918 hab.
- 27 Gentilly (94) 1 19 963 hab.
- 28 La Queue-en-Brie (94) 1 12 241 hab.
- 29 Vincennes (94) 1 48 193 hab.
- 30 Boissy-Saint-Léger (94) 1 17 325 hab.
Val-de-Marne : l'analyse du classement
Le podium : Saint-Maur-des-Fossés (6), suivie de Fontenay-sous-Bois (3) et Créteil (3). Au total, 30 communes sont classées, de 1 à 6, soit un écart d'un facteur 6,0 entre la première et la dernière.
La médiane de ce territoire (2) ressort à environ 100 % au-dessus de la médiane nationale (1) sur ce critère.
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Val-de-Marne, ou ce classement au niveau national.
Questions fréquentes
- Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
- Saint-Maur-des-Fossés, avec 6, devant 30 communes classées.
- Val-de-Marne est-il au-dessus ou en dessous de la moyenne française ?
- La médiane de ce territoire (2) se situe environ 100 % au-dessus de la médiane nationale (1).
- Sur quelles données repose ce classement ?
- FINESS (ministère de la Santé) · établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Source : FINESS (ministère de la Santé) · établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.