Guadeloupe : les villes les plus densément peuplées

Communes du département à la plus forte densité de population (habitants au km²), population INSEE rapportée à la superficie (geo.api.gouv.fr / IGN).

  1. 1 Pointe-à-Pitre (971) 5 410 hab/km² 15 040 hab.
  2. 2 Basse-Terre (971) 2 093 hab/km² 9 417 hab.
  3. 3 Les Abymes (971) 725 hab/km² 51 055 hab.
  4. 4 Baie-Mahault (971) 662 hab/km² 30 924 hab.
  5. 5 Le Gosier (971) 607 hab/km² 27 757 hab.
  6. 6 Gourbeyre (971) 321 hab/km² 7 307 hab.
  7. 7 Sainte-Anne (971) 296 hab/km² 23 973 hab.
  8. 8 Saint-Claude (971) 294 hab/km² 10 177 hab.
  9. 9 Lamentin (971) 283 hab/km² 18 628 hab.
  10. 10 Le Moule (971) 276 hab/km² 23 014 hab.
  11. 11 Terre-de-Haut (971) 251 hab/km² 1 463 hab.
  12. 12 Trois-Rivières (971) 236 hab/km² 7 415 hab.
  13. 13 Morne-à-l'Eau (971) 232 hab/km² 16 228 hab.
  14. 14 Saint-François (971) 228 hab/km² 13 942 hab.
  15. 15 Vieux-Fort (971) 227 hab/km² 1 674 hab.
  16. 16 Baillif (971) 209 hab/km² 5 096 hab.
  17. 17 Petit-Bourg (971) 187 hab/km² 24 665 hab.
  18. 18 Capesterre-Belle-Eau (971) 171 hab/km² 17 684 hab.
  19. 19 Sainte-Rose (971) 144 hab/km² 17 700 hab.
  20. 20 Bouillante (971) 140 hab/km² 6 127 hab.
  21. 21 Port-Louis (971) 126 hab/km² 5 607 hab.
  22. 22 Goyave (971) 125 hab/km² 7 565 hab.
  23. 23 Deshaies (971) 118 hab/km² 3 710 hab.
  24. 24 Vieux-Habitants (971) 118 hab/km² 7 077 hab.
  25. 25 Petit-Canal (971) 111 hab/km² 8 212 hab.
  26. 26 Pointe-Noire (971) 96 hab/km² 5 762 hab.
  27. 27 Grand-Bourg (971) 83 hab/km² 4 617 hab.
  28. 28 Anse-Bertrand (971) 69 hab/km² 4 412 hab.
  29. 29 Capesterre-de-Marie-Galante (971) 67 hab/km² 3 123 hab.
  30. 30 La Désirade (971) 62 hab/km² 1 306 hab.

Guadeloupe : quelles sont les villes les plus densément peuplées ?

30communes classées
227 hab/km²médiane du classement
209 hab/km²médiane du territoire
Pointe-à-Pitreen tête (5 410 hab/km²)

Le podium : Pointe-à-Pitre (5 410 hab/km²), suivie de Basse-Terre (2 093 hab/km²) et Les Abymes (725 hab/km²). Au total, 30 communes sont classées, de 62 hab/km² à 5 410 hab/km², soit un écart d'un facteur 87,3 entre la première et la dernière.

La médiane de ce territoire (209 hab/km²) ressort à environ 423 % au-dessus de la médiane nationale (40 hab/km²) sur ce critère.

Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Guadeloupe, ou ce classement au niveau national.

Questions fréquentes

Guadeloupe : quelles sont les villes les plus densément peuplées ?
Le podium : Pointe-à-Pitre (5 410 hab/km²), Basse-Terre (2 093 hab/km²) et Les Abymes (725 hab/km²). Pointe-à-Pitre arrive en tête avec 5 410 hab/km².
Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
Pointe-à-Pitre, avec 5 410 hab/km², devant 30 communes classées.
Guadeloupe est-il au-dessus ou en dessous de la moyenne française ?
La médiane de ce territoire (209 hab/km²) se situe environ 423 % au-dessus de la médiane nationale (40 hab/km²).
Sur quelles données repose ce classement ?
Population municipale INSEE rapportée à la superficie communale (geo.api.gouv.fr / IGN), communes de plus de 1 000 habitants.

Source : Population municipale INSEE rapportée à la superficie communale (geo.api.gouv.fr / IGN), communes de plus de 1 000 habitants.

Toutes les données de Guadeloupe →