Guadeloupe : qui perdent le plus d'habitants

Communes du département à la plus forte baisse de population (INSEE, recensement ; communes nouvelles exclues).

  1. 1 Anse-Bertrand (971) -20,7 % 4 412 hab.
  2. 2 Saint-François (971) -12,0 % 13 942 hab.
  3. 3 Pointe-à-Pitre (971) -11,3 % 15 040 hab.
  4. 4 Baillif (971) -10,8 % 5 096 hab.
  5. 5 Sainte-Rose (971) -10,3 % 17 700 hab.
  6. 6 Grand-Bourg (971) -7,3 % 4 617 hab.
  7. 7 Bouillante (971) -7,2 % 6 127 hab.
  8. 8 Capesterre-Belle-Eau (971) -7,1 % 17 684 hab.
  9. 9 Morne-à-l'Eau (971) -6,8 % 16 228 hab.
  10. 10 Trois-Rivières (971) -6,8 % 7 415 hab.
  11. 11 Basse-Terre (971) -5,3 % 9 417 hab.
  12. 12 Pointe-Noire (971) -5,0 % 5 762 hab.
  13. 13 Les Abymes (971) -4,3 % 51 055 hab.
  14. 14 Port-Louis (971) -4,1 % 5 607 hab.
  15. 15 Deshaies (971) -3,7 % 3 710 hab.
  16. 16 Vieux-Habitants (971) -3,5 % 7 077 hab.
  17. 17 Baie-Mahault (971) -2,9 % 30 924 hab.
  18. 18 Gourbeyre (971) -2,2 % 7 307 hab.
  19. 19 Capesterre-de-Marie-Galante (971) -1,9 % 3 123 hab.
  20. 20 Saint-Louis (971) -0,6 % 2 610 hab.
  21. 21 Le Gosier (971) -0,5 % 27 757 hab.
  22. 22 Le Moule (971) -0,4 % 23 014 hab.
  23. 23 Sainte-Anne (971) +0,2 % 23 973 hab.
  24. 24 Petit-Canal (971) +0,3 % 8 212 hab.
  25. 25 Goyave (971) +0,9 % 7 565 hab.
  26. 26 Petit-Bourg (971) +1,4 % 24 665 hab.
  27. 27 Saint-Claude (971) +2,0 % 10 177 hab.
  28. 28 Lamentin (971) +10,1 % 18 628 hab.

Guadeloupe : l'analyse du classement

28communes classées
-3,7 %médiane du classement
-3,7 %médiane du territoire
Anse-Bertranden tête (-20,7 %)

Le podium : Anse-Bertrand (-20,7 %), suivie de Saint-François (-12,0 %) et Pointe-à-Pitre (-11,3 %). Au total, 28 communes sont classées, de +10,1 % à -20,7 %.

Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Guadeloupe, ou ce classement au niveau national.

Questions fréquentes

Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
Anse-Bertrand, avec -20,7 %, devant 28 communes classées.
Sur quelles données repose ce classement ?
INSEE, population municipale (séries du recensement) · variation à périmètre constant, communes de plus de 2 000 habitants.

Source : INSEE, population municipale (séries du recensement) · variation à périmètre constant, communes de plus de 2 000 habitants.

Toutes les données de Guadeloupe →