Métropole du Grand Paris
Métropole située principalement dans le département de Paris, regroupant 130 communes et 7 142 540 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.
Chiffres clés de l'intercommunalité
7 383 €/m²Prix moyen au m²
29 494 €Niveau de vie médian / an
130Communes membres
7 142 540Habitants
Valeur verte : le DPE pèse-t-il sur les prix ici ?
Sur le périmètre de l'intercommunalité, le prix médian des maisons classées F ou G au DPE est supérieur de 13,5 % à celui des biens classés D. L'étiquette énergie pèse encore peu sur les prix locaux — l'emplacement et la rareté dominent.
Croisement mon-immobilier.com : transactions DVF 2021-2025 appariées à l'adresse aux DPE ADEME (au moins 40 ventes par groupe). Comprendre la valeur verte →
Les communes membres
| Commune | Population | Maison €/m² (méd.) |
|---|---|---|
| Paris | 2 103 778 | 13 700 €/m² |
| Saint-Denis | 149 077 | 3 643 €/m² |
| Boulogne-Billancourt | 119 019 | 13 023 €/m² |
| Montreuil | 111 934 | 6 617 €/m² |
| Argenteuil | 106 130 | 4 072 €/m² |
| Nanterre | 97 783 | 6 627 €/m² |
| Vitry-sur-Seine | 93 963 | 5 257 €/m² |
| Asnières-sur-Seine | 93 941 | 8 490 €/m² |
| Créteil | 93 397 | 5 648 €/m² |
| Colombes | 91 053 | 7 409 €/m² |
| Aubervilliers | 88 365 | 4 540 €/m² |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 3 806 €/m² |
| Courbevoie | 82 902 | 9 174 €/m² |
| Rueil-Malmaison | 82 874 | 7 920 €/m² |
| Champigny-sur-Marne | 78 072 | 4 667 €/m² |
| Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 7 346 €/m² |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 4 630 €/m² |
| Drancy | 72 390 | 4 000 €/m² |
| Levallois-Perret | 68 092 | 12 196 €/m² |
| Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 9 892 €/m² |
| Ivry-sur-Seine | 65 064 | 6 419 €/m² |
| Clichy | 64 410 | 10 725 €/m² |
| Antony | 64 263 | 6 124 €/m² |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 3 973 €/m² |
| Pantin | 61 929 | 7 508 €/m² |
| Villejuif | 60 183 | 5 786 €/m² |
| Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 16 693 €/m² |
| Clamart | 58 576 | 7 693 €/m² |
| Bobigny | 56 927 | 3 818 €/m² |
| Maisons-Alfort | 56 799 | 6 873 €/m² |
| Fontenay-sous-Bois | 53 757 | 7 347 €/m² |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 7 857 €/m² |
| Épinay-sur-Seine | 52 833 | 3 591 €/m² |
| Sevran | 52 535 | 3 333 €/m² |
| Gennevilliers | 50 979 | 4 938 €/m² |
| Bondy | 50 595 | 3 681 €/m² |
| Suresnes | 48 956 | 9 068 €/m² |
| Vincennes | 48 193 | 11 610 €/m² |
| Livry-Gargan | 47 228 | 3 700 €/m² |
| Rosny-sous-Bois | 47 180 | 4 939 €/m² |
| La Courneuve | 47 167 | 3 948 €/m² |
| Meudon | 46 334 | 8 635 €/m² |
| Montrouge | 46 324 | 10 307 €/m² |
| Choisy-le-Roi | 45 946 | 4 521 €/m² |
| Alfortville | 45 531 | 6 070 €/m² |
| Noisy-le-Sec | 45 510 | 4 609 €/m² |
| Bagneux | 44 572 | 6 520 €/m² |
| Puteaux | 44 002 | 9 365 €/m² |
| Bagnolet | 43 086 | 6 664 €/m² |
| Gagny | 42 313 | 3 925 €/m² |
| Villepinte | 41 470 | 3 189 €/m² |
| Stains | 41 388 | 3 381 €/m² |
| Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 4 080 €/m² |
| Tremblay-en-France | 38 348 | 3 500 €/m² |
| Savigny-sur-Orge | 37 601 | 4 000 €/m² |
| Romainville | 37 152 | 6 179 €/m² |
| Châtillon | 36 705 | 7 388 €/m² |
| Athis-Mons | 36 613 | 4 118 €/m² |
| Villeneuve-Saint-Georges | 36 221 | 3 400 €/m² |
| Châtenay-Malabry | 35 825 | 6 089 €/m² |
| Le Perreux-sur-Marne | 35 260 | 6 985 €/m² |
| Villiers-sur-Marne | 33 162 | 4 598 €/m² |
| Thiais | 32 918 | 4 692 €/m² |
| Nogent-sur-Marne | 32 455 | 8 343 €/m² |
| L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 5 562 €/m² |
| Cachan | 31 103 | 6 522 €/m² |
| Viry-Châtillon | 30 838 | 3 706 €/m² |
| Malakoff | 30 557 | 8 441 €/m² |
| La Garenne-Colombes | 30 197 | 9 662 €/m² |
| Saint-Cloud | 29 855 | 10 160 €/m² |
| Villemomble | 29 795 | 4 462 €/m² |
| Fresnes | 29 528 | 4 971 €/m² |
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 3 214 €/m² |
| Bois-Colombes | 28 909 | 8 741 €/m² |
| Le Plessis-Robinson | 28 848 | 7 000 €/m² |
| Charenton-le-Pont | 28 830 | 10 974 €/m² |
| Montfermeil | 28 703 | 3 526 €/m² |
| Vanves | 28 622 | 9 235 €/m² |
| Sucy-en-Brie | 27 764 | 4 351 €/m² |
| Limeil-Brévannes | 27 406 | 3 696 €/m² |
| Villeneuve-la-Garenne | 26 021 | 4 262 €/m² |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 3 889 €/m² |
| Orly | 24 658 | 4 167 €/m² |
| Le Kremlin-Bicêtre | 24 110 | 6 576 €/m² |
| Fontenay-aux-Roses | 24 070 | 6 325 €/m² |
| Les Lilas | 23 843 | 7 930 €/m² |
| Sèvres | 22 303 | 8 332 €/m² |
| Arcueil | 22 200 | 6 448 €/m² |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 4 780 €/m² |
| Le Plessis-Trévise | 21 112 | 4 237 €/m² |
| Saint-Mandé | 21 071 | 11 701 €/m² |
| Bourg-la-Reine | 21 019 | 7 405 €/m² |
| Villeneuve-le-Roi | 21 000 | 3 889 €/m² |
| Sceaux | 20 884 | 8 178 €/m² |
| Chaville | 20 594 | 7 558 €/m² |
| Joinville-le-Pont | 20 525 | 7 374 €/m² |
| Gentilly | 19 963 | 6 771 €/m² |
| Chevilly-Larue | 19 826 | 5 000 €/m² |
| Juvisy-sur-Orge | 19 292 | 3 874 €/m² |
| Chennevières-sur-Marne | 18 710 | 4 399 €/m² |
| Bry-sur-Marne | 18 503 | 6 320 €/m² |
| Bonneuil-sur-Marne | 18 270 | 4 600 €/m² |
| Garches | 17 743 | 8 471 €/m² |
| Boissy-Saint-Léger | 17 325 | 3 816 €/m² |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16 993 | 8 083 €/m² |
| Le Bourget | 15 925 | 4 100 €/m² |
| Le Raincy | 14 735 | 5 000 €/m² |
| Saint-Maurice | 14 506 | 8 861 €/m² |
| Valenton | 14 406 | 3 704 €/m² |
| Morangis | 14 129 | 3 929 €/m² |
| Villetaneuse | 12 530 | 3 295 €/m² |
| La Queue-en-Brie | 12 241 | 3 398 €/m² |
| Dugny | 11 700 | 3 431 €/m² |
| Villecresnes | 11 647 | 3 727 €/m² |
| Ville-d'Avray | 11 089 | 8 418 €/m² |
| Ormesson-sur-Marne | 10 977 | 4 250 €/m² |
| L'Île-Saint-Denis | 8 696 | 4 045 €/m² |
| Vaucresson | 8 432 | 7 456 €/m² |
| Paray-Vieille-Poste | 8 202 | 4 146 €/m² |
| Vaujours | 8 007 | 3 459 €/m² |
| Gournay-sur-Marne | 7 320 | 4 265 €/m² |
| Ablon-sur-Seine | 5 988 | 3 967 €/m² |
| Rungis | 5 611 | 4 982 €/m² |
| Coubron | 5 175 | 3 318 €/m² |
| Mandres-les-Roses | 4 922 | 3 475 €/m² |
| Marolles-en-Brie | 4 781 | 3 392 €/m² |
| Noiseau | 4 628 | 3 909 €/m² |
| Santeny | 3 913 | 3 191 €/m² |
| Périgny | 2 724 | 3 311 €/m² |
| Marnes-la-Coquette | 1 752 | 7 429 €/m² |
Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.
Questions fréquentes
- Quel est le prix immobilier au m² dans Métropole du Grand Paris ?
- Le prix de vente médian s'établit à 7 383 €/m² au m² dans Métropole du Grand Paris, d'après les transactions DVF (DGFiP).
- Combien de communes compte Métropole du Grand Paris ?
- Métropole du Grand Paris regroupe 130 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
- Quel est le niveau de vie médian dans Métropole du Grand Paris ?
- Le niveau de vie médian atteint 29 494 € par an dans Métropole du Grand Paris (INSEE Filosofi).
- Combien d'habitants dans Métropole du Grand Paris ?
- Métropole du Grand Paris compte 7 142 540 habitants (INSEE).