Métropole du Grand Paris
Métropole située principalement dans le département de Paris, regroupant 130 communes et 7 142 540 habitants. Prix au m², niveau de vie et données publiques agrégés sur le périmètre intercommunal.
Chiffres clés de l'intercommunalité
7 454 €/m²Prix moyen au m²
29 494 €Niveau de vie médian / an
130Communes membres
7 142 540Habitants
Les communes membres
| Commune | Population | Maison €/m² (méd.) |
|---|---|---|
| Paris | 2 103 778 | 13 875 €/m² |
| Saint-Denis | 149 077 | 3 733 €/m² |
| Boulogne-Billancourt | 119 019 | 13 046 €/m² |
| Montreuil | 111 934 | 6 770 €/m² |
| Argenteuil | 106 130 | 4 124 €/m² |
| Nanterre | 97 783 | 6 747 €/m² |
| Vitry-sur-Seine | 93 963 | 5 344 €/m² |
| Asnières-sur-Seine | 93 941 | 8 743 €/m² |
| Créteil | 93 397 | 5 743 €/m² |
| Colombes | 91 053 | 7 608 €/m² |
| Aubervilliers | 88 365 | 4 697 €/m² |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 3 841 €/m² |
| Courbevoie | 82 902 | 9 101 €/m² |
| Rueil-Malmaison | 82 874 | 8 092 €/m² |
| Champigny-sur-Marne | 78 072 | 4 741 €/m² |
| Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 7 534 €/m² |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 4 663 €/m² |
| Drancy | 72 390 | 4 039 €/m² |
| Levallois-Perret | 68 092 | 11 873 €/m² |
| Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 10 271 €/m² |
| Ivry-sur-Seine | 65 064 | 6 500 €/m² |
| Clichy | 64 410 | 10 798 €/m² |
| Antony | 64 263 | 6 223 €/m² |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 4 060 €/m² |
| Pantin | 61 929 | 7 508 €/m² |
| Villejuif | 60 183 | 5 822 €/m² |
| Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 16 822 €/m² |
| Clamart | 58 576 | 7 947 €/m² |
| Bobigny | 56 927 | 3 867 €/m² |
| Maisons-Alfort | 56 799 | 6 985 €/m² |
| Fontenay-sous-Bois | 53 757 | 7 488 €/m² |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 7 780 €/m² |
| Épinay-sur-Seine | 52 833 | 3 650 €/m² |
| Sevran | 52 535 | 3 345 €/m² |
| Gennevilliers | 50 979 | 5 155 €/m² |
| Bondy | 50 595 | 3 722 €/m² |
| Suresnes | 48 956 | 9 294 €/m² |
| Vincennes | 48 193 | 11 781 €/m² |
| Livry-Gargan | 47 228 | 3 741 €/m² |
| Rosny-sous-Bois | 47 180 | 5 000 €/m² |
| La Courneuve | 47 167 | 3 902 €/m² |
| Meudon | 46 334 | 8 828 €/m² |
| Montrouge | 46 324 | 10 394 €/m² |
| Choisy-le-Roi | 45 946 | 4 546 €/m² |
| Alfortville | 45 531 | 6 078 €/m² |
| Noisy-le-Sec | 45 510 | 4 677 €/m² |
| Bagneux | 44 572 | 6 571 €/m² |
| Puteaux | 44 002 | 9 221 €/m² |
| Bagnolet | 43 086 | 6 667 €/m² |
| Gagny | 42 313 | 3 989 €/m² |
| Villepinte | 41 470 | 3 205 €/m² |
| Stains | 41 388 | 3 396 €/m² |
| Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 4 089 €/m² |
| Tremblay-en-France | 38 348 | 3 512 €/m² |
| Savigny-sur-Orge | 37 601 | 4 053 €/m² |
| Romainville | 37 152 | 6 274 €/m² |
| Châtillon | 36 705 | 7 484 €/m² |
| Athis-Mons | 36 613 | 4 156 €/m² |
| Villeneuve-Saint-Georges | 36 221 | 3 452 €/m² |
| Châtenay-Malabry | 35 825 | 6 133 €/m² |
| Le Perreux-sur-Marne | 35 260 | 7 107 €/m² |
| Villiers-sur-Marne | 33 162 | 4 692 €/m² |
| Thiais | 32 918 | 4 756 €/m² |
| Nogent-sur-Marne | 32 455 | 8 411 €/m² |
| L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 5 750 €/m² |
| Cachan | 31 103 | 6 833 €/m² |
| Viry-Châtillon | 30 838 | 3 733 €/m² |
| Malakoff | 30 557 | 8 618 €/m² |
| La Garenne-Colombes | 30 197 | 9 849 €/m² |
| Saint-Cloud | 29 855 | 10 226 €/m² |
| Villemomble | 29 795 | 4 576 €/m² |
| Fresnes | 29 528 | 5 042 €/m² |
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 3 253 €/m² |
| Bois-Colombes | 28 909 | 8 960 €/m² |
| Le Plessis-Robinson | 28 848 | 7 200 €/m² |
| Charenton-le-Pont | 28 830 | 11 458 €/m² |
| Montfermeil | 28 703 | 3 564 €/m² |
| Vanves | 28 622 | 9 503 €/m² |
| Sucy-en-Brie | 27 764 | 4 459 €/m² |
| Limeil-Brévannes | 27 406 | 3 748 €/m² |
| Villeneuve-la-Garenne | 26 021 | 4 313 €/m² |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 3 954 €/m² |
| Orly | 24 658 | 4 366 €/m² |
| Le Kremlin-Bicêtre | 24 110 | 7 000 €/m² |
| Fontenay-aux-Roses | 24 070 | 6 487 €/m² |
| Les Lilas | 23 843 | 7 915 €/m² |
| Sèvres | 22 303 | 8 462 €/m² |
| Arcueil | 22 200 | 6 608 €/m² |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 4 872 €/m² |
| Le Plessis-Trévise | 21 112 | 4 252 €/m² |
| Saint-Mandé | 21 071 | 11 652 €/m² |
| Bourg-la-Reine | 21 019 | 7 409 €/m² |
| Villeneuve-le-Roi | 21 000 | 3 910 €/m² |
| Sceaux | 20 884 | 8 354 €/m² |
| Chaville | 20 594 | 7 826 €/m² |
| Joinville-le-Pont | 20 525 | 7 476 €/m² |
| Gentilly | 19 963 | 7 011 €/m² |
| Chevilly-Larue | 19 826 | 5 110 €/m² |
| Juvisy-sur-Orge | 19 292 | 3 976 €/m² |
| Chennevières-sur-Marne | 18 710 | 4 458 €/m² |
| Bry-sur-Marne | 18 503 | 6 436 €/m² |
| Bonneuil-sur-Marne | 18 270 | 4 600 €/m² |
| Garches | 17 743 | 8 520 €/m² |
| Boissy-Saint-Léger | 17 325 | 3 879 €/m² |
| Le Pré-Saint-Gervais | 16 993 | 8 108 €/m² |
| Le Bourget | 15 925 | 4 200 €/m² |
| Le Raincy | 14 735 | 5 111 €/m² |
| Saint-Maurice | 14 506 | 8 722 €/m² |
| Valenton | 14 406 | 3 718 €/m² |
| Morangis | 14 129 | 3 956 €/m² |
| Villetaneuse | 12 530 | 3 344 €/m² |
| La Queue-en-Brie | 12 241 | 3 438 €/m² |
| Dugny | 11 700 | 3 476 €/m² |
| Villecresnes | 11 647 | 3 762 €/m² |
| Ville-d'Avray | 11 089 | 8 705 €/m² |
| Ormesson-sur-Marne | 10 977 | 4 313 €/m² |
| L'Île-Saint-Denis | 8 696 | 3 976 €/m² |
| Vaucresson | 8 432 | 7 483 €/m² |
| Paray-Vieille-Poste | 8 202 | 4 198 €/m² |
| Vaujours | 8 007 | 3 478 €/m² |
| Gournay-sur-Marne | 7 320 | 4 359 €/m² |
| Ablon-sur-Seine | 5 988 | 4 038 €/m² |
| Rungis | 5 611 | 5 038 €/m² |
| Coubron | 5 175 | 3 386 €/m² |
| Mandres-les-Roses | 4 922 | 3 496 €/m² |
| Marolles-en-Brie | 4 781 | 3 464 €/m² |
| Noiseau | 4 628 | 3 960 €/m² |
| Santeny | 3 913 | 3 242 €/m² |
| Périgny | 2 724 | 3 400 €/m² |
| Marnes-la-Coquette | 1 752 | 7 671 €/m² |
Source : périmètre intercommunal geo.api.gouv.fr (référentiel COG INSEE). Prix médians DVF (DGFiP/Etalab) par commune.
Questions fréquentes
- Quel est le prix immobilier au m² dans Métropole du Grand Paris ?
- Le prix de vente médian s'établit à 7 454 €/m² au m² dans Métropole du Grand Paris, d'après les transactions DVF (DGFiP).
- Combien de communes compte Métropole du Grand Paris ?
- Métropole du Grand Paris regroupe 130 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
- Quel est le niveau de vie médian dans Métropole du Grand Paris ?
- Le niveau de vie médian atteint 29 494 € par an dans Métropole du Grand Paris (INSEE Filosofi).
- Combien d'habitants dans Métropole du Grand Paris ?
- Métropole du Grand Paris compte 7 142 540 habitants (INSEE).