Seine-Saint-Denis : où il se vend le plus de logements
Communes du département où le plus grand nombre de biens ont changé de mains entre 2021 et 2025 (DVF, DGFiP).
Au niveau national : Les villes où il se vend le plus de logements →
- 1 Montreuil (93) 6 303 111 934 hab.
- 2 Saint-Denis (93) 5 320 149 077 hab.
- 3 Noisy-le-Grand (93) 4 129 72 978 hab.
- 4 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 3 341 53 615 hab.
- 5 Aulnay-sous-Bois (93) 3 321 87 599 hab.
- 6 Drancy (93) 3 094 72 390 hab.
- 7 Pantin (93) 3 053 61 929 hab.
- 8 Livry-Gargan (93) 2 934 47 228 hab.
- 9 Aubervilliers (93) 2 801 88 365 hab.
- 10 Rosny-sous-Bois (93) 2 536 47 180 hab.
- 11 Gagny (93) 2 357 42 313 hab.
- 12 Épinay-sur-Seine (93) 2 185 52 833 hab.
- 13 Bondy (93) 1 996 50 595 hab.
- 14 Tremblay-en-France (93) 1 935 38 348 hab.
- 15 Villemomble (93) 1 914 29 795 hab.
- 16 Sevran (93) 1 747 52 535 hab.
- 17 Noisy-le-Sec (93) 1 739 45 510 hab.
- 18 Le Blanc-Mesnil (93) 1 702 62 376 hab.
- 19 Villepinte (93) 1 647 41 470 hab.
- 20 Les Pavillons-sous-Bois (93) 1 582 25 804 hab.
- 21 Bagnolet (93) 1 497 43 086 hab.
- 22 Romainville (93) 1 493 37 152 hab.
- 23 Neuilly-sur-Marne (93) 1 489 39 800 hab.
- 24 Neuilly-Plaisance (93) 1 432 21 941 hab.
- 25 Les Lilas (93) 1 310 23 843 hab.
- 26 Montfermeil (93) 1 276 28 703 hab.
- 27 Le Raincy (93) 1 184 14 735 hab.
- 28 Bobigny (93) 1 155 56 927 hab.
- 29 Stains (93) 1 018 41 388 hab.
- 30 La Courneuve (93) 899 47 167 hab.
Seine-Saint-Denis : l'analyse du classement
Le podium : Montreuil (6 303), suivie de Saint-Denis (5 320) et Noisy-le-Grand (4 129). Au total, 30 communes sont classées, de 899 à 6 303, soit un écart d'un facteur 7,0 entre la première et la dernière.
La médiane de ce territoire (1 582) ressort à environ 3 416 % au-dessus de la médiane nationale (45) sur ce critère.
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa fiche complète : prix au m², loyers, DPE, sécurité, écoles, fiscalité et services. Voir aussi toutes les données de Seine-Saint-Denis, ou ce classement au niveau national.
Questions fréquentes
- Quelle commune arrive en tête de ce classement ?
- Montreuil, avec 6 303, devant 30 communes classées.
- Seine-Saint-Denis est-il au-dessus ou en dessous de la moyenne française ?
- La médiane de ce territoire (1 582) se situe environ 3 416 % au-dessus de la médiane nationale (45).
- Sur quelles données repose ce classement ?
- DVF (DGFiP/Etalab) · nombre de transactions 2021-2025, communes de plus de 2 000 habitants.
Source : DVF (DGFiP/Etalab) · nombre de transactions 2021-2025, communes de plus de 2 000 habitants.